高分网 > 高考 > 分数线 >

2015河南省三本征集志愿院校及专业(文科)

时间: 雪珠2 分数线

  2015年8月5日,今天从河南省教育局获悉,本科三批(含预科班)及对口招生高职高专院校按程序投档录取后,部分院校招生计划有余额,现面向符合条件的考生征集志愿。有关事宜如下:

  本科三批征集志愿院校分专业名单(142所)

考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点等情况。
代号 专业 专业名称 计划 分数线 备档线
代号 余额
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 文科综合 1 工商管理 103 397 377
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 文科综合 2 金融学 186 397 377
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 文科综合 3 国际经济与贸易 149 397 377
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 文科综合 4 英语 90 397 377
6050 安阳师范学院 文科综合 35 软件工程(.Net方向) 2 397 397
6050 安阳师范学院 文科综合 36 软件工程(Java技术方向) 2 397 397
6050 安阳师范学院 文科综合 37 软件工程(移动设备应用开发方向) 2 397 397
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 3 经济学 34 397 377
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 5 学前教育(师范) 54 397 377
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 6 广播电视学 4 397 377
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 7 电子商务 5 397 377
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 10 文化产业管理 6 397 377
6060 周口师范学院 文科综合 32 软件工程 9 397 397
6070 南阳师范学院 文科综合 47 软件工程(软件开发方向) 10 397 397
6098 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) 文科综合 3 汉语国际教育(英语地区) 25 397 377
6098 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) 文科综合 4 汉语国际教育(法语地区) 28 397 377
6098 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) 文科综合 5 汉语国际教育(西班牙语地区) 34 397 377
6098 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) 文科综合 7 汉语国际教育(日语地区) 17 397 377
6098 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) 文科综合 8 汉语国际教育(韩语地区) 7 397 377
6133 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 文科综合 1 机械设计制造及其自动化 11 397 377
6133 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 文科综合 2 土木工程 13 397 377
6133 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 文科综合 3 车辆工程 14 397 377
6133 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 文科综合 4 电气工程及其自动化 30 397 377
6133 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 文科综合 5 材料成型及控制工程 32 397 377
6133 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 文科综合 6 车辆工程(汽车电子控制技术) 16 397 377
6133 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 文科综合 7 工程造价 35 397 377
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 文科综合 1 会计学 57 397 377
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 文科综合 2 财务管理 16 397 377
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 文科综合 3 土木工程 36 397 377
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 文科综合 10 会计学(会计信息系统方向) 51 397 377
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 文科综合 11 工程造价 32 397 377
6205 商丘工学院 文科综合 4 学前教育(师范) 20 397 397
6205 商丘工学院 文科综合 5 工程管理 11 397 397
6226 黄河交通学院 文科综合 37 机械设计制造及其自动化 46 397 377
6226 黄河交通学院 文科综合 38 机械电子工程 43 397 377
6226 黄河交通学院 文科综合 39 车辆工程 47 397 377
6226 黄河交通学院 文科综合 40 汽车服务工程 37 397 377
6226 黄河交通学院 文科综合 41 能源与动力工程 44 397 377
6226 黄河交通学院 文科综合 42 交通运输 37 397 377
6226 黄河交通学院 文科综合 43 交通工程 64 397 377
6226 黄河交通学院 文科综合 44 工程造价 32 397 377
6226 黄河交通学院 文科综合 45 物流管理 42 397 377
6536 河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区 文科综合 1 物流管理 28 397 377
6536 河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区 文科综合 2 会计学 57 397 377
6536 河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区 文科综合 3 人力资源管理 43 397 377
6591 南开大学滨海学院 文科综合 10 金融学类(中外合作办学)(金融学2+2国际班) 9 397 397 数学、英语90分以上
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 9 文化产业管理 1 397 397
6604 重庆人文科技学院 文科综合 2 会计学 3 397 397
6631 华北理工大学轻工学院 文科综合 1 商务英语 2 397 397
6631 华北理工大学轻工学院 文科综合 3 工商管理 1 397 397
6631 华北理工大学轻工学院 文科综合 4 财务管理 3 397 397
6631 华北理工大学轻工学院 文科综合 5 日语 1 397 397
6645 中北大学信息商务学院 文科综合 2 市场营销 1 397 397
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 8 自动化 1 397 397
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 12 信息与计算科学 1 397 397
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 14 环境科学 1 397 397
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 15 生物工程 1 397 397
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 16 贸易经济 1 397 397
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 17 旅游管理 2 397 397
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 19 汉语言文学 2 397 397
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 20 汉语国际教育 1 397 397
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 21 新闻学 1 397 397
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 23 日语 1 397 397
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 文科综合 24 朝鲜语 1 397 397
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 6 家政学 2 397 397
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 9 传播学 2 397 397
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 10 工程管理 1 397 397
6654 辽宁理工学院 文科综合 1 财务管理 5 397 397
6654 辽宁理工学院 文科综合 2 会计学 5 397 397
6654 辽宁理工学院 文科综合 3 国际经济与贸易 4 397 397
6662 中山大学新华学院 文科综合 4 金融工程 1 397 397
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 1 法学 2 397 397
6679 西南科技大学城市学院 文科综合 2 财务管理 1 397 397
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 文科综合 1 国际经济与贸易 2 397 397
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 文科综合 2 商务英语 3 397 397
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 文科综合 3 应用心理学 1 397 397
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 文科综合 4 市场营销 3 397 397
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 文科综合 5 酒店管理 2 397 397
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 文科综合 6 行政管理 2 397 397
6682 福建师范大学协和学院 文科综合 3 投资学 2 397 397
6682 福建师范大学协和学院 文科综合 5 日语 2 397 397
6683 福建农林大学东方学院 文科综合 1 人力资源管理 2 397 397
6683 福建农林大学东方学院 文科综合 2 财务管理 3 397 397
6683 福建农林大学东方学院 文科综合 3 金融学 2 397 397
6683 福建农林大学东方学院 文科综合 4 广告学 2 397 397
6684 福建师范大学闽南科技学院 文科综合 1 国际经济与贸易 2 397 397
6684 福建师范大学闽南科技学院 文科综合 2 广告学 3 397 397
6684 福建师范大学闽南科技学院 文科综合 3 信息管理与信息系统 4 397 397
6686 西安科技大学高新学院 文科综合 4 旅游管理 2 397 397
6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 3 人力资源管理 3 397 397
6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 4 财务管理 2 397 397
6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 5 英语 2 397 397
6689 福建农林大学金山学院 文科综合 2 工商管理 1 397 397
6689 福建农林大学金山学院 文科综合 4 人力资源管理 2 397 397
6703 南昌大学共青学院 文科综合 3 经济学 1 397 397
6703 南昌大学共青学院 文科综合 4 国际经济与贸易 1 397 397
6703 南昌大学共青学院 文科综合 5 英语 1 397 397
6703 南昌大学共青学院 文科综合 6 服装设计与工程 1 397 397
6705 内蒙古大学创业学院 文科综合 1 汉语言文学 1 397 397
6705 内蒙古大学创业学院 文科综合 2 会计学 1 397 397
6705 内蒙古大学创业学院 文科综合 3 财务管理 1 397 397
6706 内蒙古师范大学鸿德学院 文科综合 2 会计学 2 397 397
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 2 工商管理(房地产经营与管理) 5 397 397
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 3 工商管理(物流管理) 5 397 397
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 4 人力资源管理(公共部门人力资源管理) 7 397 397
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 6 英语 3 397 397
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 8 汉语言文学(新闻与传播) 6 397 397
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 文科综合 2 金融学 1 397 397
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 文科综合 3 国际经济与贸易 6 397 397
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 文科综合 4 工商管理类 3 397 397
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 文科综合 5 物流管理 3 397 397
6787 沈阳化工大学科亚学院 文科综合 1 金融学 2 397 397
6787 沈阳化工大学科亚学院 文科综合 2 国际经济与贸易 2 397 397
6787 沈阳化工大学科亚学院 文科综合 3 工商管理类 3 397 397
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 文科综合 1 经济学 1 397 397
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 文科综合 2 金融学 1 397 397
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 文科综合 3 国际经济与贸易 2 397 397
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 文科综合 4 汉语言文学 1 397 397
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 文科综合 5 汉语国际教育 1 397 397
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 文科综合 6 英语 1 397 397
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 文科综合 7 朝鲜语 2 397 397
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 文科综合 8 商务英语 2 397 397
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 文科综合 9 会计学 1 397 397
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 文科综合 10 财务管理 1 397 397
6792 长春大学旅游学院 文科综合 9 旅游管理(旅行社管理方向、景区管理方向、旅游体验师方向) 2 397 397
6792 长春大学旅游学院 文科综合 11 会展经济与管理 2 397 397
6792 长春大学旅游学院 文科综合 12 风景园林 1 397 397
6792 长春大学旅游学院 文科综合 13 国际经济与贸易(报关方向、民俗产品贸易方向) 2 397 397
6792 长春大学旅游学院 文科综合 15 市场营销(国际品牌营销方向、网络营销方向、旅游市场营销方向) 1 397 397
6792 长春大学旅游学院 文科综合 17 财务管理(个人理财方向) 3 397 397
6792 长春大学旅游学院 文科综合 18 会计学 4 397 397
6792 长春大学旅游学院 文科综合 20 物流管理(国际物流方向) 2 397 397
6792 长春大学旅游学院 文科综合 21 人力资源管理 3 397 397
6792 长春大学旅游学院 文科综合 22 英语(翻译方向、旅游方向) 1 397 397
6792 长春大学旅游学院 文科综合 23 俄语(翻译方向、旅游方向) 2 397 397
6792 长春大学旅游学院 文科综合 24 日语(翻译方向、旅游方向) 2 397 397
6792 长春大学旅游学院 文科综合 25 朝鲜语(翻译方向、旅游方向) 1 397 397
6792 长春大学旅游学院 文科综合 28 土木工程 1 397 397
6794 长春理工大学光电信息学院 文科综合 1 会计学 2 397 397
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 文科综合 3 税收学 2 397 397
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 文科综合 4 投资学 1 397 397
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 文科综合 5 国际商务 1 397 397
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 文科综合 7 工商管理 1 397 397
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 文科综合 9 物流管理 2 397 397
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 文科综合 10 旅游管理 1 397 397
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 文科综合 12 法学 2 397 397
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 文科综合 13 日语 3 397 397
6798 长春建筑学院 文科综合 8 文化产业管理 2 397 397
6798 长春建筑学院 文科综合 9 工商管理 3 397 397
6798 长春建筑学院 文科综合 10 财务管理 3 397 397
6798 长春建筑学院 文科综合 12 电子商务 3 397 397
6798 长春建筑学院 文科综合 13 广告学 2 397 397
6801 吉林动画学院 文科综合 6 广播电视学 2 397 397
6803 黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) 文科综合 1 工商管理(养老服务与管理) 5 397 397
6803 黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) 文科综合 2 会计学 4 397 397
6803 黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) 文科综合 3 财务管理 5 397 397
6803 黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) 文科综合 4 国际经济与贸易 5 397 397
6804 哈尔滨华德学院 文科综合 4 工商管理 5 397 397
6805 哈尔滨远东理工学院 文科综合 1 工程管理 1 397 397
6805 哈尔滨远东理工学院 文科综合 2 会计学 5 397 397
6821 阜阳师范学院信息工程学院 文科综合 1 经济学 1 397 397
6821 阜阳师范学院信息工程学院 文科综合 2 汉语言文学(师范) 1 397 397
6821 阜阳师范学院信息工程学院 文科综合 3 英语(师范) 3 397 397
6821 阜阳师范学院信息工程学院 文科综合 4 财务管理 3 397 397
6825 厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) 文科综合 4 财务管理(财务核算方向) 1 397 397
6825 厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) 文科综合 5 财务管理(项目投融资管理方向) 6 397 397
6825 厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) 文科综合 6 投资学 6 397 397
6825 厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) 文科综合 7 广告学 1 397 397
6841 长江大学工程技术学院 文科综合 1 资源勘查工程 2 397 397
6841 长江大学工程技术学院 文科综合 2 工商管理 1 397 397
6841 长江大学工程技术学院 文科综合 3 市场营销 2 397 397
6848 湖北汽车工业学院科技学院 文科综合 2 财务管理(企业会计) 2 397 397
6848 湖北汽车工业学院科技学院 文科综合 3 国际经济与贸易 1 397 397
6848 湖北汽车工业学院科技学院 文科综合 4 旅游管理 1 397 397
6855 武汉纺织大学外经贸学院 文科综合 4 市场营销 1 397 397
6858 湖北文理学院理工学院 文科综合 4 投资学 1 397 397
6859 湖北工程学院新技术学院 文科综合 2 市场营销 1 397 397
6859 湖北工程学院新技术学院 文科综合 4 英语(师范) 3 397 397
6859 湖北工程学院新技术学院 文科综合 5 广告学 1 397 397
6870 湖南商学院北津学院 文科综合 1 旅游管理 1 397 397
6879 广州商学院(原华南师范大学增城学院) 文科综合 1 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 1 397 397
6879 广州商学院(原华南师范大学增城学院) 文科综合 4 旅游管理 1 397 397
6879 广州商学院(原华南师范大学增城学院) 文科综合 6 国际商务(“3+1”中美、中英学分互认联合培养国际班) 1 397 397
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 3 中国语言文学类 1 397 397
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 5 会计学 3 397 397
6882 广西科技大学鹿山学院 文科综合 1 物流管理 5 397 397
6882 广西科技大学鹿山学院 文科综合 2 财务管理(税务筹划方向) 4 397 397
6882 广西科技大学鹿山学院 文科综合 3 英语(商务英语方向) 5 397 397
6882 广西科技大学鹿山学院 文科综合 4 英语(科技英语方向) 3 397 397
6882 广西科技大学鹿山学院 文科综合 5 工业设计 5 397 397
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 3 国际经济与贸易 2 397 397
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 4 物流管理(含集装箱运输管理方向) 2 397 397
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 5 旅游管理 2 397 397
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 2 汉语言文学(师范) 1 397 397
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 3 英语 2 397 397

5413