高分网 > 高考 > 分数线 >

2015河南三本征集志愿院校分专业名单(理科)

时间: 雪珠2 分数线

  2015年今天从河南省教育局获悉,本科三批(含预科班)及对口招生高职高专院校按程序投档录取后,部分院校招生计划有余额,现面向符合条件的考生征集志愿。有关事宜如下:

  本科三批征集志愿院校分专业名单(理科综合)

5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 理科综合 1 工商管理 78 383 363
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 理科综合 2 金融学 12 383 363
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 理科综合 3 国际经济与贸易 125 383 363
5994 郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办 理科综合 4 英语 55 383 363
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 3 物流管理 4 383 363
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 6 电气工程及其自动化 10 383 363
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 7 广播电视学 25 383 363
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 10 电子商务 4 383 363
6057 商丘师范学院(中外合作办学) 理科综合 11 文化产业管理 20 383 363
6069 信阳师范学院(中外合作办学) 理科综合 2 生物技术 4 383 383
6069 信阳师范学院(中外合作办学) 理科综合 5 电子信息工程 22 383 383
6098 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) 理科综合 3 汉语国际教育(英语地区) 23 383 363
6098 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) 理科综合 4 汉语国际教育(法语地区) 28 383 363
6098 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) 理科综合 5 汉语国际教育(西班牙语地区) 38 383 363
6098 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) 理科综合 7 汉语国际教育(日语地区) 17 383 363
6098 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办)(前两年就读嵩山职院) 理科综合 8 汉语国际教育(韩语地区) 9 383 363
6133 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 理科综合 2 土木工程 15 383 363
6133 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 理科综合 3 车辆工程 33 383 363
6133 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 理科综合 4 电气工程及其自动化 34 383 363
6133 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 理科综合 5 材料成型及控制工程 74 383 363
6133 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 理科综合 6 车辆工程(汽车电子控制技术) 67 383 363
6133 黄河科技学院(应用技术学院)(各专业办学地点在济源市 理科综合 7 工程造价 91 383 363
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 理科综合 1 会计学 51 383 363
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 理科综合 2 财务管理 21 383 363
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 理科综合 3 土木工程 119 383 363
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 理科综合 10 会计学(会计信息系统方向) 64 383 363
6202 商丘学院应用科技学院(办学地点在开封) 理科综合 11 工程造价 57 383 363
6205 商丘工学院 理科综合 4 学前教育(师范) 20 383 383
6205 商丘工学院 理科综合 5 工程管理 24 383 383
6205 商丘工学院 理科综合 14 电子信息工程(电信方向) 10 383 383
6205 商丘工学院 理科综合 23 物联网工程 10 383 383
6226 黄河交通学院 理科综合 37 机械设计制造及其自动化 26 383 383
6226 黄河交通学院 理科综合 38 机械电子工程 13 383 363
6226 黄河交通学院 理科综合 39 车辆工程 15 383 383
6226 黄河交通学院 理科综合 40 汽车服务工程 32 383 363
6226 黄河交通学院 理科综合 41 能源与动力工程 16 383 363
6226 黄河交通学院 理科综合 42 交通运输 14 383 363
6226 黄河交通学院 理科综合 43 交通工程 15 383 363
6226 黄河交通学院 理科综合 44 工程造价 18 383 363
6226 黄河交通学院 理科综合 45 物流管理 16 383 363
6506 河南理工大学万方科技学院 理科综合 1 交通工程 13 383 383 新增计划
6506 河南理工大学万方科技学院 理科综合 30 自然地理与资源环境 7 383 383 部分新增计划
6536 河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区 理科综合 2 电子信息工程 8 383 363
6536 河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区 理科综合 3 电子科学与技术 111 383 363
6536 河南理工大学万方科技学院(富士康专班郑州校区 理科综合 6 人力资源管理 4 383 363
6591 南开大学滨海学院 理科综合 28 金融学类(中外合作办学)(金融学2+2国际班) 4 383 383 数学、英语90分以上
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 理科综合 9 文化产业管理 1 383 383
6604 重庆人文科技学院 理科综合 2 计算机科学与技术(云计算工程方向) 3 383 383
6604 重庆人文科技学院 理科综合 3 软件工程(移动互联网应用开发方向) 4 383 383
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 理科综合 5 电子信息工程 2 383 383
6648 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛学院) 理科综合 8 自动化 2 383 383
6654 辽宁理工学院 理科综合 1 计算机科学与技术 1 383 383
6654 辽宁理工学院 理科综合 2 网络工程 6 383 383
6654 辽宁理工学院 理科综合 3 财务管理 15 383 383
6654 辽宁理工学院 理科综合 4 会计学 6 383 383
6654 辽宁理工学院 理科综合 5 国际经济与贸易 5 383 383
6654 辽宁理工学院 理科综合 6 风景园林 7 383 383
6667 南通大学杏林学院 理科综合 3 应用统计学 1 383 383
6667 南通大学杏林学院 理科综合 4 化学工程与工艺 2 383 383
6667 南通大学杏林学院 理科综合 5 轻化工程 1 383 383
6667 南通大学杏林学院 理科综合 6 机械工程 3 383 383
6667 南通大学杏林学院 理科综合 7 电子信息工程 1 383 383
6667 南通大学杏林学院 理科综合 8 集成电路设计与集成系统 2 383 383
6670 辽宁师范大学海华学院 理科综合 1 计算机科学与技术 1 383 383
6670 辽宁师范大学海华学院 理科综合 2 会计学 2 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 1 建筑学(学制5年) 5 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 2 建筑类(中外合作办学)(建筑学) 2 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 3 城乡规划(学制5年) 1 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 4 土木工程 2 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 6 测绘工程 3 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 7 安全工程 3 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 8 无机非金属材料工程 2 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 9 给排水科学与工程 3 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 10 建筑环境与能源应用工程 5 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 11 机械设计制造及其自动化 3 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 12 交通运输 1 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 13 物流工程 1 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 14 电气工程及其自动化 6 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 15 通信工程 2 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 16 自动化 1 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 18 工程管理 9 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 19 会计学 2 383 383
6671 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院) 理科综合 20 建筑电气与智能化 1 383 383
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 理科综合 1 法学 3 383 383
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 理科综合 2 通信工程 2 383 383
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 理科综合 3 计算机类(计算机科学与技术专业、软件工程专业、网络工程专业) 3 383 383
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 理科综合 4 土木工程 1 383 383
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 理科综合 5 工程管理 2 383 383
6681 阳光学院(原福州大学阳光学院) 理科综合 6 财务管理 2 383 383
6682 福建师范大学协和学院 理科综合 5 物流管理 1 383 383
6683 福建农林大学东方学院 理科综合 1 人力资源管理 1 383 383
6683 福建农林大学东方学院 理科综合 2 财务管理 2 383 383
6683 福建农林大学东方学院 理科综合 3 电子信息工程 4 383 383
6683 福建农林大学东方学院 理科综合 4 金融学 2 383 383
6683 福建农林大学东方学院 理科综合 5 广告学 1 383 383
6684 福建师范大学闽南科技学院 理科综合 2 光电信息科学与工程 2 383 383
6684 福建师范大学闽南科技学院 理科综合 3 环境科学 4 383 383
6684 福建师范大学闽南科技学院 理科综合 4 食品科学与工程 4 383 383
6684 福建师范大学闽南科技学院 理科综合 5 信息管理与信息系统 3 383 383
6684 福建师范大学闽南科技学院 理科综合 6 生物技术 3 383 383
6701 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 理科综合 12 机械设计制造及其自动化 1 383 383
6703 南昌大学共青学院 理科综合 3 经济学 1 383 383
6703 南昌大学共青学院 理科综合 4 国际经济与贸易 2 383 383
6703 南昌大学共青学院 理科综合 5 电气工程及其自动化 1 383 383
6703 南昌大学共青学院 理科综合 7 计算机科学与技术 2 383 383
6703 南昌大学共青学院 理科综合 8 土木工程 1 383 383
6705 内蒙古大学创业学院 理科综合 2 财务管理 1 383 383
6707 中国矿业大学银川学院 理科综合 3 测绘工程(矿山测量) 4 383 383
6707 中国矿业大学银川学院 理科综合 5 安全工程(矿业安全) 2 383 383
6707 中国矿业大学银川学院 理科综合 6 机械工程(矿业机械及自动化) 3 383 383
6707 中国矿业大学银川学院 理科综合 15 工程管理(国际工程管理) 3 383 383
6707 中国矿业大学银川学院 理科综合 16 化学工程与工艺(煤化工) 5 383 383
6707 中国矿业大学银川学院 理科综合 17 化学工程与工艺 5 383 383
6707 中国矿业大学银川学院 理科综合 18 过程装备与控制工程 7 383 383
6721 宁夏大学新华学院 理科综合 1 电子商务 4 383 383
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 理科综合 4 电气类 1 383 383
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 理科综合 6 水利类 8 383 383
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 理科综合 7 交通运输 5 383 383
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 理科综合 9 食品科学与工程类 5 383 383
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 理科综合 10 植物生产类 4 383 383
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 理科综合 11 动物生产类(动物科学专业学制四年,动物医学专业学制五年) 5 383 383
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学院和沈阳农大科技学院合组) 理科综合 12 园林 3 383 383
6787 沈阳化工大学科亚学院 理科综合 1 工商管理类 1 383 383
6787 沈阳化工大学科亚学院 理科综合 5 安全工程 2 383 383
6787 沈阳化工大学科亚学院 理科综合 6 机械类 2 383 383
6787 沈阳化工大学科亚学院 理科综合 7 环境工程 2 383 383
6787 沈阳化工大学科亚学院 理科综合 8 生物工程 1 383 383
6787 沈阳化工大学科亚学院 理科综合 9 电气工程及其自动化 1 383 383
6787 沈阳化工大学科亚学院 理科综合 10 自动化 2 383 383
6787 沈阳化工大学科亚学院 理科综合 11 计算机科学与技术 1 383 383
6787 沈阳化工大学科亚学院 理科综合 12 通信工程 2 383 383
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 理科综合 2 英语 2 383 383
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 理科综合 3 机械工程 1 383 383
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 理科综合 4 会计学 1 383 383
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 理科综合 7 电子信息工程 1 383 383
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 理科综合 8 物联网工程 1 383 383
6792 长春大学旅游学院 理科综合 11 会展经济与管理 1 383 383
6792 长春大学旅游学院 理科综合 14 金融学(银行业方向、证券业方向、投资风险管理方向) 1 383 383
6792 长春大学旅游学院 理科综合 16 财务管理 1 383 383
6792 长春大学旅游学院 理科综合 20 物流管理(国际物流方向) 1 383 383
6792 长春大学旅游学院 理科综合 21 人力资源管理 1 383 383
6792 长春大学旅游学院 理科综合 23 俄语(翻译方向、旅游方向) 1 383 383
6792 长春大学旅游学院 理科综合 25 汉语国际教育 1 383 383
6792 长春大学旅游学院 理科综合 26 建筑学 2 383 383
6792 长春大学旅游学院 理科综合 27 土木工程 2 383 383
6793 长春工业大学人文信息学院 理科综合 27 材料成型及控制工程 2 383 383
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 理科综合 6 国际商务 1 383 383
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 理科综合 9 物流管理 1 383 383
6795 长春财经学院(原吉林财经大学信息经济学院) 理科综合 13 信息管理与信息系统 1 383 383
6798 长春建筑学院 理科综合 17 信息安全 1 383 383
6798 长春建筑学院 理科综合 18 物联网工程 3 383 383
6798 长春建筑学院 理科综合 22 安全工程 3 383 383
6798 长春建筑学院 理科综合 24 城乡规划(学制5年) 1 383 383
6798 长春建筑学院 理科综合 26 风景园林 1 383 383
6798 长春建筑学院 理科综合 27 园林 2 383 383
6798 长春建筑学院 理科综合 28 房地产开发与管理 2 383 383
6800 吉林师范大学博达学院 理科综合 3 学前教育(师范) 1 383 383
6800 吉林师范大学博达学院 理科综合 4 财务管理 2 383 383
6800 吉林师范大学博达学院 理科综合 5 信息工程 3 383 383
6800 吉林师范大学博达学院 理科综合 6 数字媒体技术 2 383 383
6802 哈尔滨石油学院 理科综合 4 通信工程 2 383 383
6803 黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) 理科综合 1 网络工程 5 383 383
6803 黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) 理科综合 2 测绘工程 5 383 383
6803 黑龙江工商学院(原东北农业大学成栋学院) 理科综合 3 土木工程 5 383 383
6804 哈尔滨华德学院 理科综合 4 电气工程及其自动化 4 383 383
6804 哈尔滨华德学院 理科综合 5 机械设计制造及其自动化 5 383 383
6804 哈尔滨华德学院 理科综合 6 焊接技术与工程 5 383 383
6804 哈尔滨华德学院 理科综合 7 土木工程 3 383 383
6805 哈尔滨远东理工学院 理科综合 1 机械设计制造及其自动化 2 383 383
6805 哈尔滨远东理工学院 理科综合 7 土木工程 2 383 383
6805 哈尔滨远东理工学院 理科综合 9 会计学 2 383 383
6808 黑龙江外国语学院 理科综合 4 日语 3 383 383
6809 哈尔滨剑桥学院 理科综合 2 电气工程及其自动化 17 383 383
6825 厦门工学院(原华侨大学厦门工学院) 理科综合 2 测控技术与仪器 3 383 383

5420