高分网 > 高考 > 高考资讯 >

2015年广东省2B理科投档线(第一次)

时间: 雪珠2 高考资讯

  2015年第二批本科(含文科类、理科类、体育类、艺术类)B类院校招生录取工作进展顺利,该批次大部分院校已完成招生计划,部分高校(专业)未能完成招生计划,尚有少部分已达到第二批本科B类院校录取最低控制分数线的考生未被录取。以下是关于2015年第二批本科B类文科第一次投档情况:

  广东省2015年第二批本科B类理科征集志愿第一次投档情况

院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分 最低排位
10841 辽宁对外经贸学院 3 3 485 165217
11122 三江学院 43 43 482 168813
11400 西安培华学院 7 5 470 -
11446 黑龙江东方学院 20 3 483 -
11800 汉口学院 17 17 480 171310
11834 黄河科技学院 8 7 470 -
12056 南通理工学院 15 5 470 -
12216 安徽新华学院 5 5 479 171616
12308 海口经济学院 9 9 480 170773
12310 武昌理工学院 2 2 521 119117
12332 烟台南山学院 9 9 472 179729
12544 宁夏理工学院 2 1 470 -
12560 云南经济管理学院 10 5 473 -
12574 广东东软学院(原南海东软信息技术职业学院) 844 844 475 176715
12622 广东海洋大学寸金学院 1928 1928 468 184207
12636 成都东软学院 2 2 484 166292
12650 南华大学船山学院 3 3 525 114041
12652 湖南师范大学树达学院 2 2 522 117883
12656 中南林业科技大学涉外学院 6 6 520 120641
12657 湖南文理学院芙蓉学院 2 2 515 126860
12659 衡阳师范学院南岳学院 1 1 522 117299
12662 吉首大学张家界学院 1 1 519 121185
12710 闽南理工学院 8 8 481 170063
12712 西安欧亚学院 3 3 478 173318
12714 西安翻译学院 1 1 520 119985
12715 西京学院 12 12 475 176867
12747 郑州工业应用技术学院 1 1 480 170914
12914 上海兴伟学院 1 0 - -
12938 江西应用科技学院 8 8 512 130650
12992 福建师范大学闽南科技学院 5 5 479 172528
13121 西安思源学院 7 7 479 172515
13208 沈阳城市建设学院 4 3 470 -
13215 辽宁师范大学海华学院 2 1 470 -
13218 大连财经学院 4 4 483 167647
13220 沈阳城市学院 11 11 474 177214
13234 湖北大学知行学院 5 5 481 169617
13240 武汉纺织大学外经贸学院 14 3 483 -
13241 武昌工学院 11 11 473 179483
13242 武汉工商学院 12 5 483 -
13245 长江大学工程技术学院 1 0 - -
13246 长江大学文理学院 8 8 472 179833
13247 湖北商贸学院 5 5 470 182250
13248 湖北汽车工业学院科技学院 4 4 480 170228
13250 湖北民族学院科技学院 4 4 475 176153
13251 湖北经济学院法商学院 5 5 487 162258
13257 湖北文理学院理工学院 3 3 490 158346
13289 温州大学瓯江学院 3 3 485 164783
13296 黑龙江外国语学院 5 5 480 170833
13300 黑龙江工商学院 3 0 - -
13301 哈尔滨远东理工学院 8 3 483 -
13324 山东协和学院 5 5 504 141069
13326 云南大学滇池学院 6 6 476 175082
13328 云南大学旅游文化学院 44 44 471 181048
13330 云南师范大学商学院 1 1 483 167619
13332 昆明医科大学海源学院 2 2 505 139720
13386 中国石油大学胜利学院 3 3 510 133221
13402 河北外国语学院 3 3 479 172484
13408 华北理工大学轻工学院 3 3 478 173323
13437 江西中医药大学科技学院 1 1 537 98582
13468 阳光学院 3 3 488 161129
13470 福州大学至诚学院 3 3 497 150033
13507 河南理工大学万方科技学院 5 2 470 -
13524 北海艺术设计学院 2 2 476 175402
13538 中北大学信息商务学院 2 1 470 -
13560 新疆医科大学厚博学院 3 2 483 -
13571 无锡太湖学院 39 39 479 172072
13578 河北工程大学科信学院 17 17 482 168476
13579 中国矿业大学徐海学院 22 4 483 -
13584 河北工业大学城市学院 13 13 476 175386
13593 石家庄铁道大学四方学院 6 4 483 -
13602 长春理工大学光电信息学院 6 5 470 -
13603 长春财经学院 1 1 474 177600
13604 吉林建筑大学城建学院 3 3 471 181498
13606 长春科技学院 7 7 487 162112
13615 安徽建筑工业学院城市建设学院 9 9 507 137743
13618 安徽医科大学临床医学院 6 6 515 126905
13622 吉林师范大学博达学院 6 5 470 -
13625 云南师范大学文理学院 11 7 470 -
13626 昆明理工大学津桥学院 6 6 478 173340
13630 北京工商大学嘉华学院 10 10 477 174226
13631 大连东软信息学院 15 15 473 178440
13638 广西大学行健文理学院 6 6 481 169407
13639 广西科技大学鹿山学院 62 62 472 180338
13640 广西民族大学相思湖学院 2 0 - -
13641 广西师范大学漓江学院 3 3 500 145400
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 25 25 478 173290
13645 桂林理工大学博文管理学院 8 8 481 169139
13647 贵阳中医学院时珍学院 1 1 536 99229
13648 贵州财经大学商务学院 3 3 470 182755
13649 贵州大学科技学院 5 5 484 165759
13652 贵州师范大学求是学院 2 2 507 137726
13653 遵义医学院医学与科技学院 2 2 523 116053
13655 南京航空航天大学金城学院 7 7 485 164556
13660 天津商业大学宝德学院 7 7 475 176822
13661 天津医科大学临床医学院 3 3 505 139144
13664 武汉工程科技学院 6 6 482 168883
13668 成都理工大学工程技术学院 1 1 523 116253
13672 四川工商学院(原四川师范大学成都学院) 1 1 512 131075
13676 贵州医科大学神奇民族医药学院 1 1 494 152946
13682 西安工业大学北方信息工程学院 8 5 473 -
13714 广州工商学院 1467 1467 470 182865
13719 广东科技学院 1784 1784 472 180403
13720 广东理工学院 1861 1861 463 190023
13762 福州外语外贸学院 3 3 504 141224
13766 泉州信息工程学院 20 20 476 175055
13809 湖南应用技术学院 1 1 482 168784
13816 四川工业科技学院 1 1 489 160146
13842 南京理工大学泰州科技学院 25 18 483 -
13843 南京师范大学泰州学院 27 27 477 173972
13891 中国地质大学长城学院 5 0 - -
13892 三亚学院 2 2 485 164243
13894 西北工业大学明德学院 4 4 476 175927
13895 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 7 7 474 177952
13896 天津师范大学津沽学院 2 1 483 -
13897 天津理工大学中环信息学院 13 13 471 181303
13901 北京邮电大学世纪学院 4 3 483 -
13904 北京工业大学耿丹学院 2 2 482 167804
13905 南京工业大学浦江学院 29 22 483 -
13906 南京师范大学中北学院 9 9 490 158808
13980 南京医科大学康达学院 3 3 505 139243
13981 南京中医药大学翰林学院 1 1 495 152395
13982 南京信息工程大学滨江学院 13 11 483 -
13984 苏州大学应用技术学院 7 1 483 -
13985 苏州科技学院天平学院 14 14 473 179448
13986 江苏大学京江学院 16 8 483 -
13987 扬州大学广陵学院 26 10 483 -
13988 江苏师范大学科文学院 17 17 472 180235
13989 南京邮电大学通达学院 27 22 483 -
13990 南京财经大学红山学院 10 10 486 163724
13991 江苏科技大学苏州理工学院 15 15 474 177623
13992 常州大学怀德学院 36 31 470 -
13993 南通大学杏林学院 38 1 483 -
13994 南京审计学院金审学院 6 6 481 169539
13995 青岛工学院 20 6 483 -
14001 聊城大学东昌学院 4 4 475 176912
14035 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) 4 4 481 170088
14038 天津大学仁爱学院 28 28 479 172125
14042 西安科技大学高新学院 4 2 470 -
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 8 8 477 174560
14202 北京交通大学海滨学院 5 4 483 -
14203 河海大学文天学院 5 5 476 175252
80010 广州商学院(原华南师范大学增城学院)(中外合作办学专业) 66 66 472 180019

4969