2016年北京市中考录取分数线
时间:
嘉欣2
中考分数线
西城:
中学 | 普通班 | 实验班 |
四中 | 563 | |
师大实验中学 | 560 | 562 |
师大二附中 | 555 | 559 |
师大实验二龙路中学 | 555 | |
八中 | 556 | 558 |
师大附中 | 553 | 559 |
一六一中 | 549 | 553 |
三十五中 | 544 | 549 |
十三中 | 541 | 548 |
十五中 | 539 | 546 |
铁二中 | 535 | |
十四中 | 530 | |
一五六中 | 530 | |
三中 | 526 | |
一五九中 | 518 | |
西城外国语学校 | 517 | |
育才学校 | 515 | |
四十四中 | 509 | |
六十六中 | 505 | |
三十一中 | 500 | |
三十九中 | 495 | |
回民学校 | 490 | |
鲁迅中学 | 487 | |
七中 | 480 | |
四十三中 | 474 | |
北京教育学院附属中学 | 467 | |
宣武外国语实验学校 | 455 | |
五十六中 | 452 | |
东城:
中学 | 普通班 | 实验班 |
二中 | 559 | |
五中 | 554 | |
一七一中学 | 553 | |
广渠门中学 | 552 | |
东直门中学 | 548 | 553 |
汇文中学 | 547 | |
景山学校 | 547 | |
海淀:
中学 | 普通班 | 实验班 |
人大附中 | 564 | |
清华附中 | 559 | |
十一学校 | 558 | 566 |
一零一中学 | 558 | 562 |
北大附中 | 554 | |
首师大附中 | 554 | 566 |
八一学校 | 549 | |
理工附中 | 547 | 555 |
清华大学附属实验学校 | 545 | |
交大附中 | 544 | |
建华实验学校 | 543 | |
育英学校 | 542 | |
中关村中学 | 538 | |
教师进修学校附属实验学校 | 537 | |
人大附中分校 | 537 | |
北航实验学校 | 536 | 550 |
五十七中 | 536 | 516 |
二十中学 | 531 | |
十九中 | 531 | |
海淀实验中学 | 529 | |
育英中学 | 527 | |
首师大附属育新学校 | 525 | |
北京实验学校(海淀) | 523 | |
人大附中翠微学校 | 519 | |
人大附中二分校 | 518 | |
石油附中 | 516 | |
玉渊潭中学 | 511 | |
北医附中 | 510 | |
北师大三附中 | 506 | |
朝阳:
中学 | 普通班 | 实验班 |
八十中 | 554 | 562 |
陈经纶中学 | 547 | 554 |
人大附中朝阳学校 | 546 | |
清华附中朝阳学校 | 543 | |
日坛中学 | 539 | |
工大附中 | 536 | |
和平街一中 | 531 | |
外经贸附中 | 525 | |
东北师大附中朝阳学校 | 521 | |
三里屯一中 | 515 | |
十七中 | 512 | 513 |
二外附中 | 502 | 504 |
团结湖三中 | 504 | |
华侨城黄冈中学 | 497 | |
化大附中 | 496 | |
北京青年政治学院附中 | 491 | |
垂杨柳中学 | 491 | |
丰台:
中学 | 普通班 | 实验班 |
十二中 | 560 | 566 |
丰台二中 | 544 | |
十八中 | 539 | |
石景山:
3.2017北京中考分数线
4.2016年中考满分成绩是多少
5.2016北京中考成绩调整标准